ORIGIN | DESTINATION | COMMODITY | 20DC | 40DC | 40HIGH |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai, CN | Rotterdam, NL | FAK | 900 USD | 1500 USD | 1550 USD |
Shanghai, CN | Gdansk, PL | FAK | 900 USD | 1500 USD | 1550 USD |
Shanghai, CN | Felixstowe, GB | FAK | 900 USD | 1500 USD | 1550 USD |
Shanghai, CN | Aarhus, DK | FAK | 925 USD | 1550 USD | 1600 USD |
Shanghai, CN | Gothenburg, SE | FAK | 925 USD | 1550 USD | 1600 USD |
Shanghai, CN | Oslo, NO | FAK | 950 USD | 1600 USD | 1650 USD |
Shanghai, CN | Melnik, CZ | FAK | 925 USD | 1550 USD | 1600 USD |
- Effective start date: 01-10-19
- Effective end date: Until further notice, but not beyond 14-10-19
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.